UFC 278: Usman vs. Edwards 2
2022-08-20
Event Leaderboard
Rank | Analyst | Correct Predictions | Total Predictions | Accuracy | ROI | Units Won | Avg Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🏆 1 | The MMA Guru | 9 | 12 | 75.0% | N/A | N/A | N/A |
2 | MMA Fortune Teller | 8 | 12 | 66.7% | N/A | N/A | N/A |
3 | ESPN Bet | 7 | 12 | 58.3% | N/A | N/A | N/A |
4 | FightPicks Premium Picks | 1 | 2 | 50.0% | N/A | N/A | N/A |
5 | MMA Experts | 5 | 12 | 41.7% | N/A | N/A | N/A |
6 | MMA Joey C | 0 | 1 | 0.0% | N/A | N/A | N/A |
7 | Chael Sonnen | 0 | 1 | 0.0% | N/A | N/A | N/A |
FightPicks Premium Picks
(5 analysts)
Fight | Consensus Pick | Odds | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|
Leon Edwards vs Kamaru Usman | Kamaru Usman | N/A | Leon Edwards | KO (head kick) | âś— |
Paulo Costa vs Luke Rockhold | Paulo Costa | N/A | Paulo Costa | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
The MMA Guru
UFC 278 Predictions Usman vs Edwards 2 Full Card Betting Breakdown
Accuracy for completed fights: 9/12 (75.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Altamirano vs Daniel Lacerda | Victor Altamirano | Decision | N/A | completed | Victor Altamirano | TKO (punches and elbows) | âś“ |
Aori Qileng vs Jay Perrin | Aori Qileng | KO/TKO | N/A | completed | Aori Qileng | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | ✓ |
Amir Albazi vs Francisco Figueiredo | Amir Albazi | Submission | N/A | completed | Amir Albazi | Submission (rear-naked choke) | âś“ |
Ange Loosa vs A.J. Fletcher | Ange Loosa | Decision | N/A | completed | Ange Loosa | Decision (unanimous) (29–27, 29–28, 29–28) | ✓ |
Lucie Pudilová vs Wu Yanan | Lucie Pudilová | Decision | N/A | completed | Lucie Pudilová | TKO (elbows) | ✓ |
Jared Gordon vs Leonardo Santos | Jared Gordon | KO/TKO | N/A | completed | Jared Gordon | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
Sean Woodson vs Luis Saldaña | Sean Woodson | KO/TKO | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
Tyson Pedro vs Harry Hunsucker | Tyson Pedro | Submission | N/A | completed | Tyson Pedro | TKO (body kick and punches) | âś“ |
Marcin Tybura vs Alexander Romanov | Alexander Romanov | KO/TKO | N/A | completed | Marcin Tybura | Decision (majority) (29–28, 29–28, 28–28) | ✗ |
Merab Dvalishvili vs José Aldo | José Aldo | KO/TKO | N/A | completed | Merab Dvalishvili | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 30–27) | ✗ |
Paulo Costa vs Luke Rockhold | Paulo Costa | KO/TKO | N/A | completed | Paulo Costa | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
Leon Edwards vs Kamaru Usman | Leon Edwards | Decision | N/A | completed | Leon Edwards | KO (head kick) | âś“ |
MMA Fortune Teller
UFC 278 l Kamaru Usman VS Leon Edwards Full card breakdown predictions & betting
Accuracy for completed fights: 8/12 (66.7%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Altamirano vs Daniel Lacerda | Victor Altamirano | KO/TKO | N/A | completed | Victor Altamirano | TKO (punches and elbows) | âś“ |
Aori Qileng vs Jay Perrin | Aori Qileng | Decision | N/A | completed | Aori Qileng | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | ✓ |
Amir Albazi vs Francisco Figueiredo | Amir Albazi | Submission | N/A | completed | Amir Albazi | Submission (rear-naked choke) | âś“ |
Ange Loosa vs A.J. Fletcher | A.J. Fletcher | Decision | N/A | completed | Ange Loosa | Decision (unanimous) (29–27, 29–28, 29–28) | ✗ |
Sean Woodson vs Luis Saldaña | Sean Woodson | KO/TKO | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
Lucie Pudilová vs Wu Yanan | Lucie Pudilová | Decision | N/A | completed | Lucie Pudilová | TKO (elbows) | ✓ |
Jared Gordon vs Leonardo Santos | Jared Gordon | TKO | N/A | completed | Jared Gordon | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
Tyson Pedro vs Harry Hunsucker | Tyson Pedro | TKO | N/A | completed | Tyson Pedro | TKO (body kick and punches) | âś“ |
Marcin Tybura vs Alexander Romanov | Alexander Romanov | KO/TKO | N/A | completed | Marcin Tybura | Decision (majority) (29–28, 29–28, 28–28) | ✗ |
Merab Dvalishvili vs José Aldo | Merab Dvalishvili | Decision | N/A | completed | Merab Dvalishvili | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 30–27) | ✓ |
Paulo Costa vs Luke Rockhold | Paulo Costa | KO/TKO | N/A | completed | Paulo Costa | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
Leon Edwards vs Kamaru Usman | Kamaru Usman | Decision | N/A | completed | Leon Edwards | KO (head kick) | âś— |
ESPN Bet
UFC 278: Kamaru Usman vs. Leon Edwards 2 | Best Bets
Accuracy for completed fights: 7/12 (58.3%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Edwards vs Kamaru Usman | Kamaru Usman | Decision | N/A | completed | Leon Edwards | KO (head kick) | âś— |
Victor Altamirano vs Daniel Lacerda | Daniel Lacerda | Decision | N/A | completed | Victor Altamirano | TKO (punches and elbows) | âś— |
Aori Qileng vs Jay Perrin | Aori Qileng | KO/TKO | N/A | completed | Aori Qileng | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | ✓ |
Amir Albazi vs Francisco Figueiredo | Amir Albazi | Decision | N/A | completed | Amir Albazi | Submission (rear-naked choke) | âś“ |
Ange Loosa vs A.J. Fletcher | A.J. Fletcher | Decision | N/A | completed | Ange Loosa | Decision (unanimous) (29–27, 29–28, 29–28) | ✗ |
Sean Woodson vs Luis Saldaña | Sean Woodson | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
Jared Gordon vs Leonardo Santos | Jared Gordon | Decision | N/A | completed | Jared Gordon | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
Marcin Tybura vs Alexander Romanov | Alexander Romanov | Decision | N/A | completed | Marcin Tybura | Decision (majority) (29–28, 29–28, 28–28) | ✗ |
Tyson Pedro vs Harry Hunsucker | Tyson Pedro | KO/TKO | N/A | completed | Tyson Pedro | TKO (body kick and punches) | âś“ |
Lucie Pudilová vs Wu Yanan | Lucie Pudilová | Decision | N/A | completed | Lucie Pudilová | TKO (elbows) | ✓ |
Merab Dvalishvili vs José Aldo | Merab Dvalishvili | Decision | N/A | completed | Merab Dvalishvili | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 30–27) | ✓ |
Paulo Costa vs Luke Rockhold | Paulo Costa | KO/TKO | N/A | completed | Paulo Costa | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
MMA Experts
UFC 278 Predictions Usman vs Edwards 2 Full Card Betting Breakdown
Accuracy for completed fights: 5/12 (41.7%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Altamirano vs Daniel Lacerda | Daniel Lacerda | Submission | N/A | completed | Victor Altamirano | TKO (punches and elbows) | âś— |
Aori Qileng vs Jay Perrin | Jay Perrin | Decision | N/A | completed | Aori Qileng | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | ✗ |
Amir Albazi vs Francisco Figueiredo | Amir Albazi | Decision | N/A | completed | Amir Albazi | Submission (rear-naked choke) | âś“ |
Ange Loosa vs A.J. Fletcher | Ange Loosa | Decision | N/A | completed | Ange Loosa | Decision (unanimous) (29–27, 29–28, 29–28) | ✓ |
Sean Woodson vs Luis Saldaña | Sean Woodson | KO/TKO | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
Lucie Pudilová vs Wu Yanan | Wu Yanan | Decision | N/A | completed | Lucie Pudilová | TKO (elbows) | ✗ |
Jared Gordon vs Leonardo Santos | Jared Gordon | KO/TKO | N/A | completed | Jared Gordon | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
Tyson Pedro vs Harry Hunsucker | Tyson Pedro | KO/TKO | N/A | completed | Tyson Pedro | TKO (body kick and punches) | âś“ |
Marcin Tybura vs Alexander Romanov | Alexander Romanov | KO/TKO | N/A | completed | Marcin Tybura | Decision (majority) (29–28, 29–28, 28–28) | ✗ |
Merab Dvalishvili vs José Aldo | José Aldo | KO/TKO | N/A | completed | Merab Dvalishvili | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 30–27) | ✗ |
Paulo Costa vs Luke Rockhold | Paulo Costa | KO/TKO | N/A | completed | Paulo Costa | Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | ✓ |
Leon Edwards vs Kamaru Usman | Kamaru Usman | Decision | N/A | completed | Leon Edwards | KO (head kick) | âś— |
MMA Joey C
Kamaru Usman vs Leon Edwards 2 Prediction - UFC 278
Accuracy for completed fights: 0/1 (0.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Edwards vs Kamaru Usman | Kamaru Usman | TKO | N/A | completed | Leon Edwards | KO (head kick) | âś— |
Chael Sonnen
Official Prediction: Kamaru Usman vs Leon Edwards
Accuracy for completed fights: 0/1 (0.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Edwards vs Kamaru Usman | Kamaru Usman | Decision | N/A | completed | Leon Edwards | KO (head kick) | âś— |